blabls lbsadfövldvgödgödgd
ffdgdgdgd
NGC 6914
ist ein Reflexionsnebel im Sternbild Schwan. Der Nebel wurde von dem Astronomen Édouard Stephan im Jahr 1881 mit einem 31,5-Zoll-Teleskop entdeckt.
(Quelle Wikipedia: NGC 6914)
Aufnahme Details:
| Aufnahmedatum | 29.07.2024, 12.08.2024 |
| Aufnahmeort | Herzogenaurach, im eigenen Garten |
| Montierung | SkyWatcher Az-EQ6 |
| Teleskop | Celestron C8 F10 mit F6.3 Reducer |
| Kamera | QHY 268c Photometric Mode bei -20°C Gain 0, Offset 15 |
| Belichtungen | 300s Subs |
| Belichtungszeit | 16h 40m |
| Bearbeitung | In PixInsight |
Powered by Phoca Gallery

